The goldriders do not fly formation but rather tend to the Weyr. When Threadfall returns and if there are enough queens and young riders to make a Wing, they may at the Weyrleaders discretion, fly Threadfall at the lowest level and assist the ground crews.
Venture Flight
Weyrleader's Wing - Venture - Point
1. | Bronze | 2. | Bronze | 3. | Brown | 4. | Brown | 5. | Brown |
6. | Brown | 7. | Blue | 8. | Blue | 9. | Blue | 10. | Blue |
11. | Blue | 12. | Blue | 13. | Green | 14. | Green | 15. | Green |
16. | Green | 17. | Green | 18. | Green | 19. | Green | 20. | Green |
Enterprise - High Right
1. | Bronze | 2. | Bronze | 3. | Brown | 4. | Brown | 5. | Brown |
6. | Brown | 7. | Blue | 8. | Blue | 9. | Blue | 10. | Blue |
11. | Blue | 12. | Blue | 13. | Green | 14. | Green | 15. | Green |
16. | Green | 17. | Green | 18. | Green | 19. | Green | 20. | Green |
Escapade - Med-high Left
1. | Bronze | 2. | Bronze | 3. | Brown | 4. | Brown | 5. | Brown |
6. | Brown | 7. | Blue | 8. | Blue | 9. | Blue | 10. | Blue |
11. | Blue | 12. | Blue | 13. | Green | 14. | Green | 15. | Green |
16. | Green | 17. | Green | 18. | Green | 19. | Green | 20. | Green |
Explorer - Med-low Right
1. | Bronze | 2. | Bronze | 3. | Brown | 4. | Brown | 5. | Brown |
6. | Brown | 7. | Blue | 8. | Blue | 9. | Blue | 10. | Blue |
11. | Blue | 12. | Blue | 13. | Green | 14. | Green | 15. | Green |
16. | Green | 17. | Green | 18. | Green | 19. | Green | 20. | Green |
Scouts - Low Left
1. | Bronze | 2. | Bronze | 3. | Brown | 4. | Brown | 5. | Brown |
6. | Brown | 7. | Blue | 8. | Blue | 9. | Blue | 10. | Blue |
11. | Blue | 12. | Blue | 13. | Green | 14. | Green | 15. | Green |
16. | Green | 17. | Green | 18. | Green | 19. | Green | 20. | Green |
The goldriders do not fly formation but rather tend to the Weyr. When Threadfall returns and if there are enough queens and young riders to make a Wing, they may at the Weyrleaders' discretion, fly Threadfall at the lowest level and assist the ground crews.
Weyrleader's Wing - Freedom - Point
1. | 2. | Bronze | 3. | Brown Weyrleader 2nd | 4. | Brown | 5. | Brown | |
6. | Brown | 7. | Blue | 8. | Blue | 9. | Blue | 10. | Blue |
11. | Blue | 12. | Blue | 13. | Green | 14. | Green | 15. | Green |
16. | Green | 17. | Green | 18. | Green | 19. | Green | 20. | Green |
Independence - High Right
1. | Bronze | 2. | Bronze | 3. | Brown | 4. | Brown | 5. | Brown |
6. | Brown | 7. | Blue | 8. | Blue | 9. | Blue | 10. | Blue |
11. | Blue | 12. | Blue | 13. | Green | 14. | Green | 15. | Green |
16. | Green | 17. | Green | 18. | Green | 19. | Green | 20. | Green |
Deliverance - Med-high Left
1. | Bronze | 2. | Bronze | 3. | Brown | 4. | Brown | 5. | Brown |
6. | Brown | 7. | Blue | 8. | Blue | 9. | Blue | 10. | Blue |
11. | Blue | 12. | Blue | 13. | Green | 14. | Green | 15. | Green |
16. | Green | 17. | Green | 18. | Green | 19. | Green | 20. | Green |
Liberty - Med-low Right
1. | Bronze | 2. | Bronze | 3. | Brown | 4. | Brown | 5. | Brown |
6. | Brown | 7. | Blue | 8. | Blue | 9. | Blue | 10. | Blue |
11. | Blue | 12. | Blue | 13. | Green | 14. | Green | 15. | Green |
16. | Green | 17. | Green | 18. | Green | 19. | Green | 20. | Green |
Democracy- Low Left
1. | Bronze | 2. | Bronze | 3. | Brown | 4. | Brown | 5. | Brown |
6. | Brown | 7. | Blue | 8. | Blue | 9. | Blue | 10. | Blue |
11. | Blue | 12. | Blue | 13. | Green | 14. | Green | 15. | Green |
16. | Green | 17. | Green | 18. | Green | 19. | Green | 20. | Green |
The goldriders do not fly formation but rather tend to the Weyr. When Threadfall returns and if there are enough queens and young riders to make a Wing, they may at the Weyrleaders discretion, fly Threadfall at the lowest level and assist the ground crews.
Justice Flight
Weyrleader's Wing - Justice - Point
1. | 2. | Bronze | 3. | Brown | 4. | Brown | 5. | Brown | |
6. | Brown | 7. | Blue | 8. | Blue | 9. | Blue | 10. | Blue |
11. | Blue | 12. | Blue | 13. | Green | 14. | Green | 15. | Green |
16. | Green | 17. | Green | 18. | Green | 19. | Green | 20. | Green |
Honor - High Right
1. | Bronze | 2. | Bronze | 3. | Brown | 4. | Brown | 5. | Brown |
6. | Brown | 7. | Blue | 8. | Blue | 9. | Blue | 10. | Blue |
11. | Blue | 12. | Blue | 13. | Green | 14. | Green | 15. | Green |
16. | Green | 17. | Green | 18. | Green | 19. | Green | 20. | Green |
Courage - Med-high Left
1. | Bronze | 2. | Bronze | 3. | Brown | 4. | Brown | 5. | Brown |
6. | Brown | 7. | Blue | 8. | Blue | 9. | Blue | 10. | Blue |
11. | Blue | 12. | Blue | 13. | Green | 14. | Green | 15. | Green |
16. | Green | 17. | Green | 18. | Green | 19. | Green | 20. | Green |
Mercy - Med-low Right
1. | Bronze | 2. | Bronze | 3. | Brown | 4. | Brown | 5. | Brown |
6. | Brown | 7. | Blue | 8. | Blue | 9. | Blue | 10. | Blue |
11. | Blue | 12. | Blue | 13. | Green | 14. | Green | 15. | Green |
16. | Green | 17. | Green | 18. | Green | 19. | Green | 20. | Green |
Hope - Low Left
1. | Bronze | 2. | Bronze | 3. | Brown | 4. | Brown | 5. | Brown |
6. | Brown | 7. | Blue | 8. | Blue | 9. | Blue | 10. | Blue |
11. | Blue | 12. | Blue | 13. | Green | 14. | Green | 15. | Green |
16. | Green | 17. | Green | 18. | Green | 19. | Green | 20. | Green |
The goldriders do not fly formation but rather tend to the Weyr. When Threadfall returns and if there are enough queens and young riders to make a Wing, they may at the Weyrleaders discretion, fly Threadfall at the lowest level and assist the ground crews.
Weyrleaders Wing - Noh Mortis - Point
|
1. |
2. |
Bronze |
3. |
Brown |
4. |
Brown |
5. |
Brown | |
|
6. |
Brown |
7. |
Blue |
8. |
Blue |
9. |
Blue |
10. |
Blue |
|
11. |
Blue |
12. |
Blue |
13. |
Green |
14. |
Green |
15. |
Green |
|
16. |
Green |
17. |
Green |
18. |
Green |
19. |
Green |
20. |
Green |
Specter - High Right
|
1. |
Bronze |
2. |
Bronze |
3. |
Brown |
4. |
Brown |
5. |
Brown |
|
6. |
Brown |
7. |
Blue |
8. |
Blue |
9. |
Blue |
10. |
Blue |
|
11. |
Blue |
12. |
Blue |
13. |
Green |
14. |
Green |
15. |
Green |
|
16. |
Green |
17. |
Green |
18. |
Green |
19. |
Green |
20. |
Green |
Evanescent - Med-high Left
|
1. |
Bronze |
2. |
Bronze |
3. |
Brown |
4. |
Brown |
5. |
Brown |
|
6. |
Brown |
7. |
Blue |
8. |
Blue |
9. |
Blue |
10. |
Blue |
|
11. |
Blue |
12. |
Blue |
13. |
Green |
14. |
Green |
15. |
Green |
|
16. |
Green |
17. |
Green |
18. |
Green |
19. |
Green |
20. |
Green |
Ephemeral - Med-low Right
|
1. |
Bronze |
2. |
Bronze |
3. |
Brown |
4. |
Brown |
5. |
Brown |
|
6. |
Brown |
7. |
Blue |
8. |
Blue |
9. |
Blue |
10. |
Blue |
|
11. |
Blue |
12. |
Blue |
13. |
Green |
14. |
Green |
15. |
Green |
|
16. |
Green |
17. |
Green |
18. |
Green |
19. |
Green |
20. |
Green |
Phantasm - Low Left
|
1. |
Bronze |
2. |
Bronze |
3. |
Brown |
4. |
Brown |
5. |
Brown |
|
6. |
Brown |
7. |
Blue |
8. |
Blue |
9. |
Blue |
10. |
Blue |
|
11. |
Blue |
12. |
Blue |
13. |
Green |
14. |
Green |
15. |
Green |
|
16. |
Green |
17. |
Green |
18. |
Green |
19. |
Green |
20. |
Green |
All references to worlds and characters based on Anne McCaffrey's fiction are copyright© Anne McCaffrey 1967,2005, all rights reserved, and used by permission of the author. The Dragonriders of Pern® is registered U.S. Patent and Trademark Office, by Anne McCaffrey, used here with permission. Use or reproduction without a license is strictly prohibited.